一、初选名单公示
| 专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 综合素质分 | 推免生综合成绩 | ||||
| 参军入伍服兵役 | 参加志愿服务 | 参加国际实习交流 | 科研成果 | 竞赛获奖 | |||||
| 食品科学与工程 | 2305811283 | 徐彩月 | 3.9402 | 84.93 | |||||
| 食品科学与工程 | 2305811122 | 贺紫涵 | 3.9333 | 84.87 | |||||
| 食品科学与工程 | 2305811277 | 苏彦颖 | 3.9149 | 0.0220 | 84.7 | ||||
| 食品科学与工程 | 2305811124 | 姜淑慧 | 3.8899 | 84.45 | |||||
| 食品科学与工程 | 2305811257 | 赵映雪 | 3.876 | 84.32 | |||||
| 食品科学与工程 | 2305811279 | 王议满 | 3.7205 | 8.7134 | 15 | 84.03 | |||
| 食品科学与工程 | 2305811212 | 陈雨晴 | 3.8175 | 3.3602 | 83.93 | ||||
| 食品科学与工程 | 2305811274 | 马文娇 | 3.7844 | 83.45 | |||||
| 食品科学与工程 | 2305811311 | 王若涵 | 3.7806 | 83.42 | |||||
| 食品科学与工程 | 2305811326 | 王利伟 | 3.7664 | 0.0200 | 83.28 | ||||
| 食品科学与工程 | 2305811309 | 饶佳欣 | 3.7563 | 83.18 | |||||
| 食品科学与工程 | 2305811223 | 詹沛云 | 3.7478 | 83.1 | |||||
| 食品科学与工程 | 2305811130 | 申琰冰 | 3.684 | 10.0000 | 83.0 | ||||
| 食品科学与工程 | 2105181016 | 张慧敏 | 3.6407 | 10.0000 | 82.59 | ||||
| 食品质量与安全 | 2305811190 | 刘清 | 4.0208 | 85.7 | |||||
| 食品质量与安全 | 2305811198 | 左一帆 | 3.8644 | 2.0004 | 84.31 | ||||
| 食品质量与安全 | 2305811200 | 冯宇 | 3.8195 | 10.0000 | 84.29 | ||||
| 食品质量与安全 | 2305811226 | 赵笑冉 | 3.826 | 4.1280 | 84.05 | ||||
| 食品质量与安全 | 2305811191 | 宋美旺 | 3.8159 | 83.75 | |||||
| 食品质量与安全 | 2305811219 | 宋雨硕 | 3.8089 | 0.0850 | 83.69 | ||||
| 食品质量与安全 | 2305811194 | 魏理想 | 3.7837 | 83.45 | |||||
| 食品质量与安全 | 2305811255 | 张艺丹 | 3.7138 | 2.7140 | 82.89 | ||||
| 食品质量与安全 | 2305811132 | 王艺珂 | 3.6848 | 5.5125 | 82.78 | ||||
| 食品营养与健康 | 2305811245 | 胡月 | 4.0629 | 86.1 | |||||
| 食品营养与健康 | 2305811276 | 彭紫怡 | 3.8714 | 1.8630 | 84.37 | ||||
| 食品营养与健康 | 2305811213 | 樊雨欣 | 3.7473 | 83.1 | |||||
| 食品营养与健康 | 2305811067 | 史彦菲 | 3.5475 | 81.2 | |||||
二、科研成果、竞赛获奖公示
根据规定,专家审核小组对申请推荐免试攻读研究生资格的学生进行了科研成果、竞赛获奖的审核鉴定,意见如下:
| 学号 | 姓名 | 科研成果、竞赛获奖项目情况 | 奖励分值 |
| 2305811279 | 王议满 | 第十九届挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖排名第2 | 15 |
三、公示期
2026年9月7日 至 2026年9月9日
四、申诉渠道
电子邮箱(ddzweb.net)
电话(0371-63558150)
斗地主在线
2026年9月7日
2026年9月7日
